2025/3月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1 | 2練習 |
3 | 4練習 | 5練習 | 6 | 7 | 8🍊🍋大会 👨応援 | 9👨交流大会 |
10 | 11 | 12練習 | 13 | 14 | 15OFF | 166送会🌸 |
17 | 18練習 | 19練習 | 20練習 | 21 | 22🍊交流大会 👨大会 | 23🍊交流大会 |
24 | 25練習 | 26練習 | 27 | 28 | 29🍊👨大会 | 30🍊👨大会 |
31 | | | | | | |
2025/4月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1練習 | 2練習 | 3練習 | 4 | 5 | 6🍊交流大会 |
7 | 8練習 | 9練習 | 10練習 | 11 | 12練習 | 13🍋試合 👨大会 |
14 | 15練習 | 16練習 | 17練習 | 18 | 19👨🍋練習 🍊試合 | 20👨大会 |
21 | 22練習 | 23練習 | 24練習 | 25 | 26🍊👨遠征 🍋練習 | 27👨遠征 🍊🍋大会 |
28 | 29👨🍊試合 🍋練習 | 30練習 | | | | |
2025/5月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 1 | 2 | 3🍊🍋試合 👨練習 | 4試合 |
5🍋スポ少 🍊遠征試合 👨試合 | 6試合 | 7OFF | 8練習 | 9 | 10試合 | 11試合 |
12 | 13練習 | 14練習 | 15練習 | 16 | 17👨大会 🍊🍋練習 | 18🍊🍋大会 👨試合 |
19 | 20練習 | 21練習 | 22練習 | 23 | 24練習 | 25👨試合 🍊🍋練習 |
26 | 27練習 | 28練習 | 29練習 | 30 | 31練習 | |
2025/6月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1👨大会 |
2 | 3練習 | 4練習 | 5練習 | 6 | 7試合 | 8🍊👨試合 🍋審判講習会 |
9 | 10練習 | 11練習 | 12練習 | 13 | 14🍊👨試合 🍋練習会 | 15👨🍋試合 🍊大会 |
16 | 17練習 | 18練習 | 19練習 | 20 | 21練習 | 22🍊👨県大会 |
23 | 24練習 | 25練習 | 26練習 | 27 | 28🍊👨試合 🍋練習 | 29 |
30 | | | | | | |
2025/7月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1練習 | 2練習 | 3 | 4 | 5👨🍊大会
🍋練習 | 6👨🍊大会 |
7 | 8練習 | 9練習 | 10 | 11 | 12練習 | 13🍊🍋大会 |
14 | 15練習 | 16練習 | 17 | 18 | 19大会 | 20試合 |
21 | 22練習 | 23練習 | 24 | 25 | 26練習 | 27🍊大会試合 |
28 | 29練習 | 30練習 | 31 | | | |
【練習】《火・水曜日》19:00~21:00(夜練) → 平中学校《水曜日》18:00~20:45(夜練) → 南菅小学校《木曜日》17:00~19:00(夕練) → 東菅小学校《土曜日》 8:30~12:00(AM) → 南菅小学校《日曜日》時間未定 → 西菅小学校※🍊🍋👦で日程が異なる場合があります※試合・大会は基本的に遠征になります